

Vsledkov listina MR 2008 - ingov - urkovec

kategria   : Ptlenn drustv         as tartu    : 10:40 05.07.2008
kolo (level): finle                     skupina (heat): 1       Zlato: 11

+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Meno tmu                          |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Stopari                            |  |11|10:36.4|  |   |10:36.4| 4|
| 2| KZ                                |  |11|10:47.3|  |   |10:47.3| 5|
| 3| afrika team                        |  |10|09:53.6|  |   |12:53.6|12|
| 4| Team Austria                       |  |10|10:52.4|  |   |13:52.4| 9|
| 5| Kremnica team                      |  |10|11:46.5|  |   |14:46.5| 7|
| 6| Aurum Trenn I.                   |  | 9|09:03.1|  |   |15:03.1|11|
| 7| Die goldenen 5                     |  |10|12:47.5|  |   |15:47.5|10|
| 8| Aurum Trenn II.                  |  | 9|10:28.0|  |   |16:28.0| 8|
| 9| polska                             |  |10|13:43.2|  |   |16:43.2| 6|
|10| Czech pyrotechnic team             |  | 9|10:55.0|  |   |16:55.0| 1|
|11| www SK                             |  | 8|13:00.6|  |   |22:00.6| 3|
|12| Zloto w ryja                       |  | 7|16:34.9|  |   |28:34.9| 2|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
